锦程物流网资讯中心数据运价指数 > 正文

中国沿海(散货)运价指数(07.06)

www.jctrans.com 2011-7-11 16:36:00

导读:

  上期 2011-06-29 本期 2011-07-06 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1468.23   1437.65 -2.1 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1345.48   1345.48 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 80/68 1183.41 80/68 1183.41 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 125/107 1121.74 125/107 1121.74 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1118.98   1109.22 -0.9 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 17 1329.66 17 1329.66 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1086.26 18 1086.26 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 34 924.26 34 910.77 -1.5 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 22 1089 21 1049.03 -3.7 %
粮食:   1103.18   1066.92 -3.3 %
大连 - 广州(2万dwt): 62 1112.77 60 1076.68 -3.2 %
营口 - 深圳(2万dwt): 59 1080.79 57 1044.16 -3.4 %
煤炭:   1722.17   1677.79 -2.6 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 58 1540.78 57 1521.09 -1.3 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 51 2073.71 49 2002.07 -3.5 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 50 1527.7 49 1489.57 -2.5 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 51 1823.94 49 1753.99 -3.8 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 59 1246.21 58 1223.55 -1.8 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 58 1899.44 58 1879.16 -1.1 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 54 1771.78 53 1742.16 -1.7 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 51 1661.75 48 1608.36 -3.2 %

 

本文关键词:沿海(散货)运价指数

共有评论查看所有评论