锦程物流网资讯中心数据运价指数 > 正文

中国沿海(散货)运价指数(05.25)

www.jctrans.com 2011-5-31 16:39:00 上海航运交易所

导读:

  上期 2011-05-18 本期 2011-05-25 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1489.48   1511.29 1.5 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1318.8   1318.8 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 80/68 1183.41 80/68 1183.41 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 125/107 1055.18 125/107 1055.18 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1138.35   1150.97 1.1 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 17 1339.89 18 1350.12 0.8 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1097.29 18 1108.32 1 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 34 917.51 35 944.5 2.9 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 24 1158.96 24 1168.95 0.9 %
粮食:   1134.4   1135.69 0.1 %
大连 - 广州(2万dwt): 63 1133.82 63 1127.81 -0.5 %
营口 - 深圳(2万dwt): 62 1135.75 63 1154.07 1.6 %
煤炭:   1753.33   1787.67 2 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 62 1625.18 63 1630.81 0.3 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 52 2101.91 53 2148.39 2.2 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 51 1576.61 52 1606.09 1.9 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 51 1837.93 53 1873.52 1.9 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 61 1281.23 63 1310.07 2.3 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 58 1884.23 60 1934.93 2.7 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 56 1811.26 58 1855.68 2.5 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 51 1658.17 52 1697.45 2.4 %

 

本文关键词:沿海(散货)运价指数

共有评论查看所有评论