锦程物流网资讯中心数据运价指数 > 正文

中国沿海(散货)运价指数(04.27)

www.jctrans.com 2011-5-3 10:33:00 上海航运交易所

导读:

  上期 2011-04-20 本期 2011-04-27 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1503.36   1490.77 -0.8 %
原油:   1544.47   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.33 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1279.81   1287.41 0.6 %
大连 - 上海(2万dwt): 80/65 1163.35 80/68 1183.41 1.7 %
大连 - 广州(2万dwt): 110/101 972.96 110/102 976.87 0.4 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1141.94   1146.93 0.4 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 18 1350.12 18 1350.12 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1108.32 18 1108.32 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 33 877.03 35 937.75 6.9 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 22 1173.28 21 1153.29 -1.7 %
粮食:   1254.98   1235.56 -1.5 %
大连 - 广州(2万dwt): 69 1251.12 69 1239.09 -1 %
营口 - 深圳(2万dwt): 69 1263.98 67 1227.34 -2.9 %
煤炭:   1762.84   1741.78 -1.2 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 71 1804.76 69 1757.23 -2.6 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 50 2042.62 50 2016.04 -1.3 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 49 1534.99 49 1528.06 -0.5 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 49 1796.48 51 1837.47 2.3 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 59 1248.27 61 1272.99 2 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 59 1924.79 57 1874.09 -2.6 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 58 1858.76 54 1774.86 -4.5 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 50 1656.73 50 1639.04 -1.1 %

 

本文关键词:沿海(散货)运价指数

共有评论查看所有评论