锦程物流网资讯中心数据运价指数 > 正文

中国沿海(散货)运价指数(03.23)

www.jctrans.com 2011-3-28 13:30:00 上海航运交易所

导读:

  上期 2011-03-16 本期 2011-03-23 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1547.22   1575.72 1.8 %
原油:   1544.5   1544.47 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.33 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1304   1304 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 82/68 1199.46 82/68 1199.46 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 115/104 1006.24 115/104 1006.24 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0 %
金属矿石:   1158.59   1178.07 1.7 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 17 1339.89 17 1339.89 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 18 1097.29 18 1097.29 0 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 32 863.54 32 863.54 0 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 25 1303.19 28 1403.12 7.7 %
粮食:   1295.44   1287.02 -0.6 %
大连 - 广州(2万dwt): 72 1293.22 71 1281.19 -0.9 %
营口 - 深圳(2万dwt): 71 1300.61 71 1300.61 0 %
煤炭:   1823.73   1869.55 2.5 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 71 1792.68 72 1792.89 0 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 53 2149.55 55 2223.68 3.4 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 56 1691.06 57 1708.4 1 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 53 1873.94 55 1930.71 3 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 65 1347.15 69 1408.94 4.6 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 59 1904.51 63 2003.38 5.2 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 57 1829.15 58 1858.76 1.6 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 53 1727.88 55 1772.81 2.6 %

 

本文关键词:沿海(散货)运价指数

共有评论查看所有评论