锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年前12个月我国对主要贸易伙伴进出口总值表

www.jctrans.com 2011-1-18 14:51:00 中国航务周刊及航贸网

导读:

国家 金额(亿美元) 同比(%)
(地区) 进出口 出口 进口 贸易差额 进出口 出口 进口 贸易差额
欧盟 4797.1 3112.3 1684.8 1427.5 31.8 31.8 31.9 31.7
美国 3853.4 2833 1020.4 1812.6 29.2 28.3 31.7 26.5
日本 2977.7 1210.6 1767.1 -556.5 30.2 23.7 35 68.5
东盟 2927.8 1382.1 1545.7 -163.6 37.5 30.1 44.8 3071.2
香港 2305.8 2183.2 122.6 2060.6 31.8 31.3 40.9 30.8
韩国 2071.7 687.7 1384 -696.3 32.6 28.1 35 42.6
台湾 1453.7 296.8 1156.9 -860.1 36.9 44.8 35 31.9
澳大利亚 880.9 272.3 608.6 -336.3 46.5 31.9 54.1 78.4
巴西 625.5 244.6 380.9 -136.3 47.5 73.3 34.7 -3.8
印度 617.6 409.2 208.4 200.8 42.4 38 51.8 26.1

本文关键词:贸易伙伴,进出口总值表

共有评论查看所有评论