锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年12月我国进出口商品国别(地区)总值表

www.jctrans.com 2011-1-11 14:31:00 海关总署

导读:

单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 295,218,583 2,972,761,815 154,148,895 1,577,932,252 141,069,687 1,394,829,563 34.7 31.3 38.7
其中:香港 25,619,576 230,575,472 24,499,609 218,317,220 1,119,967 12,258,253 31.8 31.3 40.9
印度 6,524,636 61,759,959 4,030,975 40,918,804 2,493,661 20,841,156 42.4 38 51.8
 日本 29,995,419 297,768,289 11,964,849 121,061,359 18,030,570 176,706,929 30.2 23.7 35
韩国 18,917,566 207,170,587 6,362,667 68,771,134 12,554,899 138,399,453 32.6 28.1 35
台湾 13,595,357 145,370,451 3,015,475 29,676,555 10,579,881 115,693,896 36.9 44.8 35
东南亚国家联盟 29,770,562 292,776,543 13,768,355 138,206,703 16,002,207 154,569,840 37.5 30.1 44.8
其中:印度尼西亚 4,935,453 42,750,024 2,442,731 21,972,754 2,492,722 20,777,270 50.6 49.3 52
马来西亚 7,132,798 74,215,410 2,182,946 23,805,517 4,949,852 50,409,893 42.8 21.3 55.9
菲律宾 2,516,027 27,746,249 1,033,814 11,540,782 1,482,213 16,205,467 35.1 34.3 35.6
新加坡 5,285,021 57,057,643 2,637,408 32,347,944 2,647,613 24,709,699 19.2 7.6 38.8
泰国 5,139,736 52,947,384 1,832,564 19,746,999 3,307,171 33,200,385 38.6 48.6 33.3
越南 3,700,117 30,094,139 2,887,298 23,113,703 812,819 6,980,437 43 41.8 47
欧洲联盟 45,845,924 479,712,552 28,938,231 311,235,423 16,907,693 168,477,128 31.8 31.8 31.9
其中:英国 5,014,188 50,075,048 3,644,886 38,771,145 1,369,303 11,303,903 27.9 24 43.5
德国 13,336,584 142,389,299 5,968,090 68,047,366 7,368,494 74,341,933 34.8 36.3 33.4
法国 4,322,586 44,797,894 2,701,183 27,653,948 1,621,403 17,143,945 30 28.9 31.9
意大利 4,487,344 45,151,317 3,123,702 31,140,552 1,363,642 14,010,765 44.5 53.8 27.2
荷兰 5,177,110 56,183,119 4,490,179 49,705,758 687,031 6,477,362 34.4 35.5 26.5
俄罗斯联邦 5,443,568 55,448,787 2,970,298 29,612,523 2,473,270 25,836,264 43.1 69 21.7
南非 2,993,626 25,648,492 962,234 10,802,761 2,031,393 14,845,731 59.5 46.7 70.4
巴西 5,862,311 62,549,563 2,472,665 24,462,540 3,389,646 38,087,022 47.5 73.3 34.7
加拿大 3,698,097 37,104,196 1,964,096 22,216,939 1,734,001 14,887,257 24.8 25.7 23.5
美国 38,432,184 385,341,353 26,208,370 283,303,720 12,223,814 102,037,633 29.2 28.3 31.7
澳大利亚 8,816,755 88,092,068 2,532,847 27,226,035 6,283,909 60,866,033 46.5 31.9 54.1
新西兰 631,978 6,524,086 262,308 2,764,539 369,669 3,759,546 43 32.6 51.7
数据来源:海关总署

本文关键词:进出口商品国别(地区)总值表

共有评论查看所有评论