锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年9月我国全国港口国际标准集装箱吞吐量前十名排序表

www.jctrans.com 2010-10-28 15:55:00 交通运输部

导读:

 (截至2010年9月30日)

名次 港名 自年初累计(万TEU) 9月(万TEU 自年初累计为去年同期(%)
1 上海 2159.78 253 118.5
2 深圳 1689.24 206.71 128.4
3 宁波—舟山港 984.66 113.96 128.5
#宁波 976.95 112 128.5
舟山 7.71 1.96 135
4 广州 913.15 103 112
5 青岛 884.72 105 115.3
6 天津 737.54 89 115.7
7 厦门 428.27 50.17 126.5
8 大连 384.76 48.2 114.2
9 连云港 288.47 32.5 132.1
10 苏州 266.6 34.2 137.6
数据来源:交通运输部

本文关键词:9月,港口,国际标准集装箱,吞吐量

共有评论查看所有评论