首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

2007年10月进出口商品主要国别(地区)总值表


http://www.jctrans.com 2007-12-6 14:58:00  海关统计资讯网
            单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 188,397,323 1,759,320,138 107,723,989 985,844,777 80,673,333 773,475,361 23.5 26.5 19.8
其中:香港 17,089,323 158,545,198 15,971,442 148,199,077 1,117,881 10,346,121 20.3 20.6 16.5
  印度 3,297,727 30,460,455 2,223,363 19,274,277 1,074,364 11,186,178 53.1 66.4 34.5
 日本 19,942,934 191,889,766 8,764,058 82,735,248 11,178,876 109,154,518 14.0 10.9 16.4
 韩国 13,852,404 129,701,238 4,741,501 45,073,109 9,110,903 84,628,129 19.1 25.4 16.0
 台湾 11,167,600 100,862,066 1,847,446 19,039,489 9,320,154 81,822,577 14.6 12.3 15.2
 东南亚国家联盟 17,014,236 163,533,196 7,809,547 75,283,419 9,204,689 88,249,777 25.9 31.4 21.5
 其中:印度尼西亚 1,973,164 20,561,302 959,212 10,186,611 1,013,952 10,374,692 32.5 35.1 30.0
       马来西亚 4,055,103 37,236,457 1,550,305 14,067,640 2,504,798 23,168,817 23.7 28.0 21.2
       菲律宾 2,597,933 24,954,996 662,319 6,004,611 1,935,614 18,950,385 34.1 30.0 35.5
       新加坡 3,864,955 38,465,254 2,451,327 24,076,520 1,413,628 14,388,734 16.4 29.8 -0.7
       泰国 2,876,562 27,869,207 937,229 9,638,137 1,939,332 18,231,070 24.4 21.6 25.9
       越南 1,261,904 11,609,158 1,007,149 9,060,295 254,755 2,548,863 45.7 53.3 23.9
 欧洲联盟 31,399,766 287,522,596 22,656,342 198,174,634 8,743,424 89,347,961 27.5 30.7 21.0
 其中:英国 3,735,193 31,953,777 3,081,924 25,753,089 653,269 6,200,687 28.8 31.8 17.7
       德国 8,427,203 75,793,644 4,801,312 39,246,917 3,625,891 36,546,727 19.2 20.2 18.2
       法国 2,929,935 26,721,231 1,878,111 16,311,138 1,051,824 10,410,093 32.6 50.1 12.2
       意大利 2,390,984 25,893,413 1,697,907 17,600,927 693,077 8,292,486 29.9 36.0 18.7
       荷兰 4,590,877 36,833,988 4,158,093 32,868,023 432,784 3,965,965 34.9 35.3 32.0
 俄罗斯联邦 4,420,145 39,353,004 2,982,556 23,427,653 1,437,589 15,925,351 41.9 83.1 6.7
 南非 1,190,450 11,668,338 737,233 6,125,800 453,217 5,542,538 48.1 32.1 70.9
 巴西 2,604,516 23,496,291 1,088,583 8,906,203 1,515,933 14,590,088 40.9 49.4 36.2
 加拿大 2,535,804 25,149,159 1,685,779 16,144,031 850,025 9,005,127 32.1 25.9 44.8
 美国 26,657,842 248,192,569 21,031,141 191,024,723 5,626,701 57,167,846 15.7 15.5 16.3
 澳大利亚 3,703,324 34,987,370 1,719,673 14,336,838 1,983,650 20,650,531 33.6 32.7 34.1
 新西兰 312,377 3,011,633 197,855 1,744,975 114,522 1,266,658 26.1 34.4 16.2
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年12月我国进出口商品构成表 (2007-3-7 9:10:00)
 ·2006年12月进出口商品境内目的地/货源地总值表 (2007-3-7 9:09:00)
 ·2006年12月我国进出口商品国别(地区)总值表 (2007-3-7 9:08:00)
 ·大连进出口商品交易会落幕 成交额达2亿美元 (2006-7-9 10:22:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
锦程物流网:中国站English
锦程物流网版权所有2000-2016