航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行7月20日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-07-20 中国银行

导读: 中国银行7月20日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.46   183.12 176.15 2021-07-20 08:17:40
澳大利亚元 474.96 460.2 478.45 480.57 478.13 2021-07-20 08:17:40
巴西里亚尔   118.59   134.65 126.62 2021-07-20 08:17:40
加拿大元 507.59 491.56 511.33 513.59 512.76 2021-07-20 08:17:40
瑞士法郎 704.11 682.38 709.05 712.09 704.02 2021-07-20 08:17:40
丹麦克朗 102.49 99.32 103.31 103.81 102.74 2021-07-20 08:17:40
欧元 762.94 739.23 768.57 771.04 764.08 2021-07-20 08:17:40
英镑 884.2 856.73 890.71 894.65 890.26 2021-07-20 08:17:40
港币 83.33 82.67 83.67 83.67 83.29 2021-07-20 08:17:40
印尼卢比   0.0431   0.0466 0.0447 2021-07-20 08:17:40
印度卢比   8.1477   9.1879 8.668 2021-07-20 08:17:40
日元 5.9062 5.7226 5.9496 5.9588 5.8851 2021-07-20 08:17:40
韩国元 0.5612 0.5415 0.5658 0.5865 0.5667 2021-07-20 08:17:40
澳门元 81 78.28 81.32 84.03 80.99 2021-07-20 08:17:40
林吉特 153.6   154.99   153.85 2021-07-20 08:17:40
挪威克朗 72.23 70 72.81 73.16 73.1 2021-07-20 08:17:40
新西兰元 448.46 434.63 451.62 457.83 452.65 2021-07-20 08:17:40
菲律宾比索 12.66 12.23 12.82 13.39 12.84 2021-07-20 08:17:40
卢布 8.66 8.13 8.72 9.05 8.73 2021-07-20 08:17:40
沙特里亚尔   168.18   177.8 172.5 2021-07-20 08:17:40
瑞典克朗 74.37 72.08 74.97 75.33 74.55 2021-07-20 08:17:40
新加坡元 474.2 459.57 477.54 479.91 476.87 2021-07-20 08:17:40
泰国铢 19.67 19.06 19.83 20.46 19.75 2021-07-20 08:17:40
土耳其里拉 75.26 71.57 75.86 87.11 75.78 2021-07-20 08:17:40
新台币   22.29   24.15 23.1 2021-07-20 08:17:40
美元 647.63 642.36 650.37 650.37 647 2021-07-20 08:17:40
南非兰特 44.43 41.02 44.73 48.22 44.91 2021-07-20 08:17:40

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。