航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行7月12日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-07-12 中国银行

导读: 中国银行7月12日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.08   182.72 176.34 2021-07-12 10:14:23
澳大利亚元 482.41 467.42 485.96 488.11 484.83 2021-07-12 10:14:23
巴西里亚尔   118.17   134.17 123.14 2021-07-12 10:14:23
加拿大元 517.8 501.45 521.61 523.92 520.04 2021-07-12 10:14:23
瑞士法郎 705.53 683.76 710.49 713.53 708.61 2021-07-12 10:14:23
丹麦克朗 102.93 99.75 103.75 104.25 103.4 2021-07-12 10:14:23
欧元 766.01 742.21 771.66 774.14 768.89 2021-07-12 10:14:23
英镑 897.19 869.31 903.79 907.79 900.12 2021-07-12 10:14:23
港币 83.18 82.52 83.52 83.52 83.4 2021-07-12 10:14:23
印尼卢比   0.0431   0.0466 0.0446 2021-07-12 10:14:23
印度卢比   8.1689   9.2117 8.6955 2021-07-12 10:14:23
日元 5.8587 5.6767 5.9018 5.9109 5.8771 2021-07-12 10:14:23
韩国元 0.5627 0.543 0.5673 0.5881 0.5655 2021-07-12 10:14:23
澳门元 80.86 78.15 81.18 83.88 80.99 2021-07-12 10:14:23
林吉特 154.27   155.66   154.76 2021-07-12 10:14:23
挪威克朗 74.19 71.9 74.79 75.15 74.57 2021-07-12 10:14:23
新西兰元 450.95 437.03 454.11 460.36 453.46 2021-07-12 10:14:23
菲律宾比索 12.83 12.39 12.99 13.57 12.93 2021-07-12 10:14:23
卢布 8.68 8.14 8.74 9.08 8.72 2021-07-12 10:14:23
沙特里亚尔   167.8   177.4 172.67 2021-07-12 10:14:23
瑞典克朗 75.12 72.8 75.72 76.08 75.48 2021-07-12 10:14:23
新加坡元 477.63 462.89 480.99 483.38 479.32 2021-07-12 10:14:23
泰国铢 19.75 19.14 19.91 20.54 19.89 2021-07-12 10:14:23
土耳其里拉 74.43 70.78 75.03 86.15 74.8 2021-07-12 10:14:23
新台币   22.32   24.18 23.13 2021-07-12 10:14:23
美元 646.18 640.93 648.92 648.92 647.85 2021-07-12 10:14:23
南非兰特 45.21 41.74 45.51 49.07 45.49 2021-07-12 10:14:23

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。