航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行7月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-07-07 中国银行

导读: 中国银行7月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.19   182.83 175.92 2021-07-07 08:47:06
澳大利亚元 483.94 468.9 487.5 489.66 487.33 2021-07-07 08:47:06
巴西里亚尔   119.66   135.87 126.93 2021-07-07 08:47:06
加拿大元 517.91 501.55 521.72 524.03 523.68 2021-07-07 08:47:06
瑞士法郎 698.33 676.78 703.23 706.25 700.71 2021-07-07 08:47:06
丹麦克朗 102.58 99.41 103.4 103.9 103.08 2021-07-07 08:47:06
欧元 763.25 739.53 768.88 771.35 766.57 2021-07-07 08:47:06
英镑 891.03 863.34 897.59 901.56 895.19 2021-07-07 08:47:06
港币 83.23 82.57 83.57 83.57 83.18 2021-07-07 08:47:06
印尼卢比   0.0432   0.0467 0.0446 2021-07-07 08:47:06
印度卢比   8.1453   9.1851 8.6958 2021-07-07 08:47:06
日元 5.8454 5.6637 5.8884 5.8974 5.8252 2021-07-07 08:47:06
韩国元 0.5676 0.5477 0.5722 0.5932 0.5711 2021-07-07 08:47:06
澳门元 80.91 78.19 81.23 83.93 80.81 2021-07-07 08:47:06
林吉特 155.6   157.01   155.45 2021-07-07 08:47:06
挪威克朗 74.08 71.8 74.68 75.03 75.45 2021-07-07 08:47:06
新西兰元 452.84 438.87 456.02 462.29 455.8 2021-07-07 08:47:06
菲律宾比索 12.95 12.51 13.11 13.69 13.12 2021-07-07 08:47:06
卢布 8.66 8.13 8.72 9.05 8.8 2021-07-07 08:47:06
沙特里亚尔   167.9   177.5 172.27 2021-07-07 08:47:06
瑞典克朗 75.07 72.75 75.67 76.03 75.56 2021-07-07 08:47:06
新加坡元 479.13 464.34 482.49 484.9 480.51 2021-07-07 08:47:06
泰国铢 19.98 19.36 20.14 20.78 20.13 2021-07-07 08:47:06
土耳其里拉 74.27 70.63 74.87 85.96 74.58 2021-07-07 08:47:06
新台币   22.36   24.22 23.17 2021-07-07 08:47:06
美元 646.58 641.32 649.32 649.32 646.13 2021-07-07 08:47:06
南非兰特 44.93 41.48 45.23 48.76 45.32 2021-07-07 08:47:06

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。