航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行7月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-07-02 中国银行

导读: 中国银行7月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.87   182.49 176.14 2021-07-02 09:00:38
澳大利亚元 480.98 466.03 484.51 486.66 485.06 2021-07-02 09:00:38
巴西里亚尔   122.96   139.61 129.91 2021-07-02 09:00:38
加拿大元 517.95 501.59 521.76 524.07 522.02 2021-07-02 09:00:38
瑞士法郎 695.83 674.35 700.71 703.72 699.27 2021-07-02 09:00:38
丹麦克朗 102.57 99.4 103.39 103.89 103.16 2021-07-02 09:00:38
欧元 763.26 739.54 768.89 771.36 767.01 2021-07-02 09:00:38
英镑 886.93 859.37 893.46 897.41 894.64 2021-07-02 09:00:38
港币 83.11 82.45 83.44 83.44 83.34 2021-07-02 09:00:38
印尼卢比   0.0431   0.0465 0.0445 2021-07-02 09:00:38
印度卢比   8.153   9.1938 8.6821 2021-07-02 09:00:38
日元 5.7718 5.5925 5.8143 5.8232 5.8224 2021-07-02 09:00:38
韩国元 0.5676 0.5477 0.5722 0.5932 0.5726 2021-07-02 09:00:38
澳门元 80.78 78.07 81.1 83.8 80.77 2021-07-02 09:00:38
林吉特 155.21   156.62   155.83 2021-07-02 09:00:38
挪威克朗 74.64 72.34 75.24 75.6 75.15 2021-07-02 09:00:38
新西兰元 448.52 434.68 451.68 457.89 452.44 2021-07-02 09:00:38
菲律宾比索 13.04 12.6 13.2 13.79 13.2 2021-07-02 09:00:38
卢布 8.75 8.22 8.83 9.16 8.85 2021-07-02 09:00:38
沙特里亚尔   167.61   177.19 172.48 2021-07-02 09:00:38
瑞典克朗 75.03 72.71 75.63 75.99 75.66 2021-07-02 09:00:38
新加坡元 477.25 462.53 480.61 483 480.95 2021-07-02 09:00:38
泰国铢 20.05 19.43 20.21 20.85 20.19 2021-07-02 09:00:38
土耳其里拉 74.23 70.59 74.83 85.92 74.32 2021-07-02 09:00:38
新台币   22.35   24.21 23.16 2021-07-02 09:00:38
美元 645.38 640.13 648.12 648.12 647.09 2021-07-02 09:00:38
南非兰特 44.57 41.15 44.87 48.37 45.33 2021-07-02 09:00:38

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。