航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行5月20日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-05-20 中国银行

导读: 中国银行5月20日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.03   181.59 174.93 2021-05-20 09:07:46
澳大利亚元 495.78 480.37 499.42 501.64 500.76 2021-05-20 09:07:46
巴西里亚尔   116.32   132.08 122.12 2021-05-20 09:07:46
加拿大元 528.99 512.29 532.89 535.24 532.49 2021-05-20 09:07:46
瑞士法郎 709.31 687.42 714.29 717.35 715.75 2021-05-20 09:07:46
丹麦克朗 104.96 101.72 105.8 106.31 105.61 2021-05-20 09:07:46
欧元 781.09 756.82 786.85 789.38 785.33 2021-05-20 09:07:46
英镑 905.24 877.11 911.91 915.94 911.67 2021-05-20 09:07:46
港币 82.69 82.03 83.02 83.02 82.75 2021-05-20 09:07:46
印尼卢比   0.0434   0.0469 0.045 2021-05-20 09:07:46
印度卢比   8.2645   9.3195 8.7888 2021-05-20 09:07:46
日元 5.8743 5.6917 5.9175 5.9266 5.8999 2021-05-20 09:07:46
韩国元 0.5657 0.5458 0.5703 0.5912 0.5693 2021-05-20 09:07:46
澳门元 80.37 77.67 80.69 83.37 80.37 2021-05-20 09:07:46
林吉特 155.48   156.89   155.79 2021-05-20 09:07:46
挪威克朗 77.07 74.69 77.69 78.06 78.06 2021-05-20 09:07:46
新西兰元 459.45 445.27 462.67 469.04 465.37 2021-05-20 09:07:46
菲律宾比索 13.36 12.9 13.52 14.12 13.44 2021-05-20 09:07:46
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.72 2021-05-20 09:07:46
沙特里亚尔   166.79   176.33 171.32 2021-05-20 09:07:46
瑞典克朗 76.77 74.4 77.39 77.76 77.57 2021-05-20 09:07:46
新加坡元 480.55 465.72 483.93 486.34 483.09 2021-05-20 09:07:46
泰国铢 20.39 19.76 20.55 21.2 20.44 2021-05-20 09:07:46
土耳其里拉 76.14 72.41 76.76 88.13 76.89 2021-05-20 09:07:46
新台币   22.21   24.06 23.04 2021-05-20 09:07:46
美元 642.19 636.97 644.91 644.91 642.55 2021-05-20 09:07:46
南非兰特 45.48 41.99 45.8 49.37 45.88 2021-05-20 09:07:46

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。