航贸信息| 海运| 陆运| 空运| 综合物流| 船务新闻| 贸易新闻| 航运企业公告| 物流企业公告| 贸易数据| 物流数据

中国银行5月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-05-10 中国银行

导读: 中国银行5月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   168.82   181.36 176.04 2021-05-10 09:00:18
澳大利亚元 502.73 487.1 506.42 508.67 503.3 2021-05-10 09:00:18
巴西里亚尔   117.86   133.82 122.49 2021-05-10 09:00:18
加拿大元 528.37 511.69 532.27 534.62 531.9 2021-05-10 09:00:18
瑞士法郎 710.55 688.63 715.55 718.61 712.29 2021-05-10 09:00:18
丹麦克朗 104.68 101.45 105.52 106.02 104.9 2021-05-10 09:00:18
欧元 778.97 754.76 784.71 787.24 780.03 2021-05-10 09:00:18
英镑 898.54 870.62 905.16 909.16 898.32 2021-05-10 09:00:18
港币 82.59 81.93 82.92 82.92 83.25 2021-05-10 09:00:18
印尼卢比   0.0434   0.0469 0.0451 2021-05-10 09:00:18
印度卢比   8.2459   9.2985 8.7797 2021-05-10 09:00:18
日元 5.8901 5.7071 5.9334 5.9426 5.9288 2021-05-10 09:00:18
韩国元 0.5741 0.5539 0.5787 0.5999 0.5761 2021-05-10 09:00:18
澳门元 80.28 77.59 80.6 83.28 80.81 2021-05-10 09:00:18
林吉特 155.83   157.24   156.85 2021-05-10 09:00:18
挪威克朗 77.96 75.55 78.58 78.96 77.86 2021-05-10 09:00:18
新西兰元 466.3 451.91 469.58 476.04 467.56 2021-05-10 09:00:18
菲律宾比索 13.36 12.9 13.52 14.12 13.5 2021-05-10 09:00:18
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.71 2021-05-10 09:00:18
沙特里亚尔   166.55   176.07 172.39 2021-05-10 09:00:18
瑞典克朗 77.05 74.67 77.67 78.04 76.76 2021-05-10 09:00:18
新加坡元 482.99 468.09 486.39 488.81 484.91 2021-05-10 09:00:18
泰国铢 20.6 19.96 20.76 21.42 20.71 2021-05-10 09:00:18
土耳其里拉 77.67 73.86 78.29 89.9 78.04 2021-05-10 09:00:18
新台币   22.29   24.15 23.13 2021-05-10 09:00:18
美元 641.39 636.17 644.11 644.11 646.78 2021-05-10 09:00:18
南非兰特 45.51 42.02 45.83 49.4 45.56 2021-05-10 09:00:18

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。