运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月23日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-03-23 中国银行

导读: 中国银行3月23日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.96   183.66 177.49 2021-03-23 08:26:38
澳大利亚元 501.71 486.12 505.4 507.64 503.84 2021-03-23 08:26:38
巴西里亚尔   113.44   128.81 118.56 2021-03-23 08:26:38
加拿大元 517.78 501.43 521.59 523.9 520.71 2021-03-23 08:26:38
瑞士法郎 701.43 679.78 706.35 709.38 701.1 2021-03-23 08:26:38
丹麦克朗 103.99 100.78 104.83 105.33 104.23 2021-03-23 08:26:38
欧元 773.86 749.82 779.57 782.08 774.9 2021-03-23 08:26:38
英镑 898.2 870.3 904.82 908.82 902.14 2021-03-23 08:26:38
港币 83.63 82.97 83.97 83.97 83.94 2021-03-23 08:26:38
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0452 2021-03-23 08:26:38
印度卢比   8.4513   9.5301 8.9874 2021-03-23 08:26:38
日元 5.9588 5.7736 6.0026 6.0119 5.9857 2021-03-23 08:26:38
韩国元 0.5749 0.5547 0.5795 0.6007 0.576 2021-03-23 08:26:38
澳门元 81.29 78.56 81.61 84.33 81.39 2021-03-23 08:26:38
林吉特 157.82   159.24   158.62 2021-03-23 08:26:38
挪威克朗 76.21 73.86 76.83 77.19 76.18 2021-03-23 08:26:38
新西兰元 461.71 447.46 464.95 471.35 466.64 2021-03-23 08:26:38
菲律宾比索 13.31 12.85 13.47 14.07 13.4 2021-03-23 08:26:38
卢布 8.65 8.12 8.71 9.04 8.76 2021-03-23 08:26:38
沙特里亚尔   168.66   178.3 173.81 2021-03-23 08:26:38
瑞典克朗 76.15 73.8 76.77 77.13 76.2 2021-03-23 08:26:38
新加坡元 483.61 468.69 487.01 489.44 485.11 2021-03-23 08:26:38
泰国铢 20.98 20.33 21.14 21.81 21.13 2021-03-23 08:26:38
土耳其里拉 82.7 78.65 83.36 95.72 80.1 2021-03-23 08:26:38
新台币   22.12   23.97 22.86 2021-03-23 08:26:38
美元 649.53 644.24 652.28 652.28 651.91 2021-03-23 08:26:38
南非兰特 44.03 40.65 44.33 47.79 43.99 2021-03-23 08:26:38

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。