运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行3月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-03-02 中国银行

导读: 中国银行3月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.98   182.6 175.92 2021-03-02 10:00:57
澳大利亚元 499.96 484.43 503.64 505.87 501.92 2021-03-02 10:00:57
巴西里亚尔   110.08   124.99 114.59 2021-03-02 10:00:57
加拿大元 509.09 493.02 512.85 515.11 511.05 2021-03-02 10:00:57
瑞士法郎 703.93 682.21 708.87 711.91 706.22 2021-03-02 10:00:57
丹麦克朗 104.26 101.04 105.1 105.6 104.69 2021-03-02 10:00:57
欧元 775.84 751.73 781.56 784.07 778.56 2021-03-02 10:00:57
英镑 896.82 868.95 903.42 907.42 899.76 2021-03-02 10:00:57
港币 83.24 82.58 83.58 83.58 83.32 2021-03-02 10:00:57
印尼卢比   0.0437   0.0472 0.0454 2021-03-02 10:00:57
印度卢比   8.2825   9.3399 8.811 2021-03-02 10:00:57
日元 6.033 5.8456 6.0774 6.0868 6.0488 2021-03-02 10:00:57
韩国元 0.5747 0.5545 0.5793 0.6005 0.5784 2021-03-02 10:00:57
澳门元 80.92 78.2 81.24 83.94 80.96 2021-03-02 10:00:57
林吉特 159.28   160.72   159.51 2021-03-02 10:00:57
挪威克朗 75.1 72.78 75.7 76.06 75.49 2021-03-02 10:00:57
新西兰元 467.62 453.19 470.9 477.38 469.64 2021-03-02 10:00:57
菲律宾比索 13.23 12.78 13.39 13.99 13.3 2021-03-02 10:00:57
卢布 8.67 8.13 8.73 9.07 8.7 2021-03-02 10:00:57
沙特里亚尔   167.69   177.27 172.26 2021-03-02 10:00:57
瑞典克朗 76.35 74 76.97 77.33 76.72 2021-03-02 10:00:57
新加坡元 484.54 469.59 487.94 490.37 486.8 2021-03-02 10:00:57
泰国铢 21.26 20.61 21.44 22.11 21.38 2021-03-02 10:00:57
土耳其里拉 88.33 84 89.03 102.23 88.75 2021-03-02 10:00:57
新台币   22.43   24.3 23.23 2021-03-02 10:00:57
美元 645.77 640.52 648.51 648.51 646.25 2021-03-02 10:00:57
南非兰特 42.96 39.67 43.26 46.63 43.08 2021-03-02 10:00:57

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。