运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行2月23日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2021-02-23 中国银行

导读: 中国银行2月23日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.57   182.17 175.66 2021-02-23 09:31:50
澳大利亚元 509.97 494.13 513.72 516 510.81 2021-02-23 09:31:50
巴西里亚尔   113.36   128.71 118.18 2021-02-23 09:31:50
加拿大元 510.87 494.74 514.64 516.91 511.7 2021-02-23 09:31:50
瑞士法郎 718.33 696.16 723.37 726.47 720.39 2021-02-23 09:31:50
丹麦克朗 105.23 101.98 106.07 106.58 105.56 2021-02-23 09:31:50
欧元 783.06 758.73 788.84 791.38 784.97 2021-02-23 09:31:50
英镑 905.81 877.66 912.48 916.51 907.91 2021-02-23 09:31:50
港币 83.08 82.42 83.41 83.41 83.21 2021-02-23 09:31:50
印尼卢比   0.0441   0.0476 0.0458 2021-02-23 09:31:50
印度卢比   8.3743   9.4433 8.9164 2021-02-23 09:31:50
日元 6.1275 5.9371 6.1726 6.1821 6.1456 2021-02-23 09:31:50
韩国元 0.5786 0.5582 0.5832 0.6046 0.5811 2021-02-23 09:31:50
澳门元 80.75 78.04 81.07 83.77 80.92 2021-02-23 09:31:50
林吉特 159.49   160.93   159.64 2021-02-23 09:31:50
挪威克朗 75.88 73.53 76.48 76.85 76.05 2021-02-23 09:31:50
新西兰元 471.52 456.97 474.84 481.37 472.75 2021-02-23 09:31:50
菲律宾比索 13.18 12.73 13.34 13.93 13.27 2021-02-23 09:31:50
卢布 8.67 8.13 8.73 9.07 8.72 2021-02-23 09:31:50
沙特里亚尔   167.29   176.85 172.03 2021-02-23 09:31:50
瑞典克朗 77.82 75.41 78.44 78.82 78.03 2021-02-23 09:31:50
新加坡元 487.19 472.16 490.61 493.06 488.44 2021-02-23 09:31:50
泰国铢 21.43 20.77 21.61 22.29 21.51 2021-02-23 09:31:50
土耳其里拉 91.58 87.1 92.32 106 91.93 2021-02-23 09:31:50
新台币   22.34   24.2 23.15 2021-02-23 09:31:50
美元 644.24 639 646.97 646.97 645.16 2021-02-23 09:31:50
南非兰特 43.89 40.52 44.19 47.64 43.98 2021-02-23 09:31:50

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。