运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行11月30日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-11-30 中国银行

导读: 中国银行11月30日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.76   185.6 179.02 2020-11-30 08:39:28
澳大利亚元 484.7 469.64 488.27 490.43 483.76 2020-11-30 08:39:28
巴西里亚尔   118.13   134.12 123.11 2020-11-30 08:39:28
加拿大元 504.58 488.65 508.3 510.54 504.93 2020-11-30 08:39:28
瑞士法郎 724.57 702.21 729.65 732.78 725.32 2020-11-30 08:39:28
丹麦克朗 105.33 102.08 106.17 106.68 105.22 2020-11-30 08:39:28
欧元 784.44 760.06 790.22 792.77 783.22 2020-11-30 08:39:28
英镑 873.65 846.5 880.08 883.97 877.92 2020-11-30 08:39:28
港币 84.67 84 85.01 85.01 84.84 2020-11-30 08:39:28
印尼卢比   0.0451   0.0486 0.0466 2020-11-30 08:39:28
印度卢比   8.3606   9.428 8.898 2020-11-30 08:39:28
日元 6.303 6.1071 6.3493 6.3591 6.3074 2020-11-30 08:39:28
韩国元 0.5929 0.5721 0.5977 0.6196 0.5949 2020-11-30 08:39:28
澳门元 82.3 79.55 82.63 85.39 82.33 2020-11-30 08:39:28
林吉特 162.21   163.68   161.64 2020-11-30 08:39:28
挪威克朗 74.16 71.87 74.76 75.12 74.04 2020-11-30 08:39:28
新西兰元 461.13 446.9 464.37 470.76 460.48 2020-11-30 08:39:28
菲律宾比索 13.59 13.12 13.75 14.36 13.66 2020-11-30 08:39:28
卢布 8.62 8.09 8.68 9.01 8.69 2020-11-30 08:39:28
沙特里亚尔   170.46   180.2 175.32 2020-11-30 08:39:28
瑞典克朗 77.09 74.71 77.71 78.08 77.12 2020-11-30 08:39:28
新加坡元 489.91 474.79 493.35 495.81 491.15 2020-11-30 08:39:28
泰国铢 21.62 20.96 21.8 22.49 21.71 2020-11-30 08:39:28
土耳其里拉 83.46 79.38 84.14 96.6 83.51 2020-11-30 08:39:28
新台币   22.25   24.11 23.04 2020-11-30 08:39:28
美元 656.36 651.02 659.15 659.15 657.55 2020-11-30 08:39:28
南非兰特 42.99 39.69 43.29 46.66 43.25 2020-11-30 08:39:28

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。