运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月11日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-11 中国银行

导读: 中国银行9月11日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.51   192.85 185.98 2020-09-11 07:47:18
澳大利亚元 494.58 479.21 498.22 500.43 497.13 2020-09-11 07:47:18
巴西里亚尔   123.26   139.96 128.69 2020-09-11 07:47:18
加拿大元 516.34 500.04 520.15 522.44 519.49 2020-09-11 07:47:18
瑞士法郎 748 724.92 753.26 756.48 749.19 2020-09-11 07:47:18
丹麦克朗 108.17 104.83 109.03 109.56 108.4 2020-09-11 07:47:18
欧元 805.42 780.39 811.36 813.97 806.72 2020-09-11 07:47:18
英镑 872.37 845.26 878.79 882.68 888.31 2020-09-11 07:47:18
港币 87.99 87.29 88.34 88.34 88.16 2020-09-11 07:47:18
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.0462 2020-09-11 07:47:18
印度卢比   8.7459   9.8625 9.3207 2020-09-11 07:47:18
日元 6.4148 6.2155 6.462 6.4719 6.4321 2020-09-11 07:47:18
韩国元 0.5728 0.5527 0.5774 0.5986 0.5761 2020-09-11 07:47:18
澳门元 85.52 82.65 85.86 88.72 85.63 2020-09-11 07:47:18
林吉特 165.05   166.54   163.9 2020-09-11 07:47:18
挪威克朗 75.07 72.75 75.67 76.03 75.81 2020-09-11 07:47:18
新西兰元 452.6 438.63 455.78 462.05 456.53 2020-09-11 07:47:18
菲律宾比索 13.98 13.5 14.14 14.77 14.06 2020-09-11 07:47:18
卢布 9.05 8.5 9.13 9.47 9.07 2020-09-11 07:47:18
沙特里亚尔   177.1   187.22 182.11 2020-09-11 07:47:18
瑞典克朗 77.66 75.26 78.28 78.66 78.15 2020-09-11 07:47:18
新加坡元 497.26 481.92 500.76 503.25 499.84 2020-09-11 07:47:18
泰国铢 21.73 21.06 21.91 22.6 21.85 2020-09-11 07:47:18
土耳其里拉 91.34 86.87 92.08 105.72 91.29 2020-09-11 07:47:18
新台币   22.52   24.4 23.33 2020-09-11 07:47:18
美元 682.02 676.47 684.91 684.91 683.31 2020-09-11 07:47:18
南非兰特 40.31 37.22 40.59 43.75 41.12 2020-09-11 07:47:18

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。